Ouders
Ontmoet de ouders van het nestje. Bekijk hoe ze eruit zien en wat de gezondheidsresultaten zijn.
Reu Blauw | Reu Groen | Reu Geel | Teef Roze | |
---|---|---|---|---|
Geboorte | 229 | 240 | 220 | 190 |
Dag 1 | 237 (+3.49%) | 235 (-2.08%) | 226 (+2.73%) | 201 (+5.79%) |
Dag 2 | 254 (+7.17%) | 248 (+5.24%) | 245 (+8.41%) | 218 (+8.46%) |
Dag 3 | 290 (14.17%) | 289 (+16.53%) | 279 (+13.88%) | 248 (+13.76%) |
Dag 4 | 340 (+17.24%) | 344 (+19.03%) | 316 (+13.26%) | 288 (+16.13%) |
Dag 5 | 395 (+16.18%) | 390 (+13.37%) | 355 (+12.34%) | 320 (+11.11%) |
Dag 6 | 451 (+14.18%) | 438 (+12.31%) | 394 (+9.9%) | 367 (+12.18%) |
Dag 7 | 498 (+10.42%) | 487 (+11.19%) | 453 (+14.97%) | 421 (+14.71%) |
Dag 8 | 554 (+11.24%) | 544 (+11.7%) | 507 (+11.92%) | 464 (+10.21%) |
Dag 9 | 623 (+12,45%) | 610 (+12.13%) | 566 (+11.64%) | 522 (+12.5%) |
Dag 10 | 671 (7.7+%) | 652 (+6.89%) | 607 (+7.24%) | 567 (+8.62%) |
Dag 11 | 750 | 743 | 656 | 603 |
Dag 12 | 818 | 788 | 726 | 658 |
Dag 13 | 892 | 833 | 782 | 711 |
Dag 14 | 962 | 911 | 843 | 761 |
Dag 15 | 1012 | 970 | 835 | 785 |
Dag 16 | 1075 | 1021 | 929 | 873 |
Dag 17 | 1114 | 1088 | 962 | 939 |
Dag 18 | 1137 | 1141 | 996 | 1005 |
Dag 19 | 1175 | 1155 | 1040 | 1050 |
Dag 20 | 1220 | 1185 | 1100 | 1060 |
Dag 21 | 1295 | 1270 | 1170 | 1125 |
Dag 22 | 1380 | 1335 | 1290 | 1190 |
Dag 23 | 1470 | 1380 | 1350 | 1260 |
Dag 24 | 1530 | 1440 | 1415 | 1320 |
Dag 25 | 1575 | 1485 | 1485 | 1375 |
Dag 26 | 1605 | 1570 | 1545 | 1430 |
Dag 28 | 1685 | 1630 | 1650 | 1515 |
Dag 30 | 1755 | 1740 | 1700 | 1580 |
6,5 week | ||||
9 weken | 3700 | 3950 | 3800 | 3650 |
Ontmoet de ouders van het nestje. Bekijk hoe ze eruit zien en wat de gezondheidsresultaten zijn.
Geniet van individuele wekelijkse fotos. Vanaf de geboorte tot de het nest verlaten.
Onze pups worden groot gebracht gebruikmakend van de Puppy Culture protocollen voor opvoeding, socialisatie en training.
Al onze pups zullen een röntgenfoto van de rug krijgen op 7 weken leeftijd. Wanneer zij 1 jaar worden krijgen ze een uitgebreide gezondheidsscreening. Zie de resultaten hier.
Gewichten worden dagelijks bijgehouden vanaf de geboorte tot ze uitvliegen. Hier na wordt dit periodiek bijgewerkt.
Volg de voortgang van het nestje en vier individuele mijlpalen.