Ouders
Ontmoet de ouders van het nestje. Bekijk hoe ze eruit zien en wat de gezondheidsresultaten zijn.
Mijlpaal | Reu Blauw | Reu Lichtgroen | Teef Roze | Teef Oranje | Reu Geel | Reu Donkergroen |
---|---|---|---|---|---|---|
Navelstreng valt er af | Dag 1 | Dag 2 | Dag 2 | Dag 2 | Dag 2 | Dag 1 |
Early Neurological Stimulation – Start | Dag 3 | Dag 3 | Dag 3 | Dag 3 | Dag 3 | Dag 3 |
Eerste keer nagels geknipt | Dag 4 | Dag 4 | Dag 4 | Dag 4 | Dag 4 | Dag 4 |
Verdubbeling geboortegewicht | Dag 7 | Dag 6 | Dag 6 | Dag 7 | Dag 5 | Dag 7 |
Oogjes open | Dag 7 | Dag 6 | Dag 6 | Dag 6 | Dag 6 | Dag 6 |
Warmtelamp uit | Dag 9 | Dag 9 | Dag 9 | Dag 9 | Dag 9 | Dag 9 |
Eerste stapjes | Dag 15 | Dag 16 | Dag 16 | Dag 16 | Dag 16 | Dag 19 |
Early Neurological Stimulation – Eind | Dag 16 | Dag 16 | Dag 16 | Dag 16 | Dag 16 | Dag 16 |
Oortjes open | Dag 16 | Dag 16 | Dag 17 | Dag 17 | Dag 16 | Dag 16 |
Eerste tandje | Dag 22 | Dag 23 | Dag 23 | Dag 22 | Dag 22 | Dag 23 |
Op eigen initiatief de werpkist uit | Dag 26 | Dag 26 | Dag 27 | Dag 27 | Dag 26 | Dag 27 |
Eerste hapje vlees | Dag 30 | Dag 30 | Dag 30 | Dag 30 | Dag 30 | Dag 30 |
Eerste clickertraining |
Ontmoet de ouders van het nestje. Bekijk hoe ze eruit zien en wat de gezondheidsresultaten zijn.
Geniet van individuele wekelijkse fotos. Vanaf de geboorte tot de het nest verlaten.
Onze pups worden groot gebracht gebruikmakend van de Puppy Culture protocollen voor opvoeding, socialisatie en training.
Al onze pups zullen een röntgenfoto van de rug krijgen op 7 weken leeftijd. Wanneer zij 1 jaar worden krijgen ze een uitgebreide gezondheidsscreening. Zie de resultaten hier.
Gewichten worden dagelijks bijgehouden vanaf de geboorte tot ze uitvliegen. Hier na wordt dit periodiek bijgewerkt.
Volg de voortgang van het nestje en vier individuele mijlpalen.